Principios Activos
Plantago
21 de Marzo del 2018 a las 08:23 pm Principio Activo (P.A)
Plantago
En estos momentos no tenemos información, tampoco se ha encontrado interacciones para este principio activo.
Interacciones
Interacción | Efecto - Mecanismo de Acción - Recomendación |
Información no disponible. |
Medicamentos que contienen Plantago
Código | Medicamento | Laboratorio |
M0000031637 | ALITRAQ | ABBOTT |
M0000031692 | AMINOPLASMAL 12,5% | B.BRAUN |
M0000031695 | AMINOVEN 10% | FRESENIUS KABI |
M0000031696 | AMINOVEN 15% | FRESENIUS KABI |
M0000031697 | AMINOVEN INFANT 10% | FRESENIUS KABI |
M0000032430 | CETAPHIL RESTORADERM LIMPIADOR CORPORAL | GALDERMA |
M0000050576 | COVERAM | FERRER CHILE |
M0000032832 | DERCOS AMINEXIL SP 94 HOMBRE | VICHY |
M0000032833 | DERCOS AMINEXIL SP 94 MUJER | VICHY |
M0000032931 | DIBEN ENTERAL | FRESENIUS KABI |
M0000033729 | FRESUBIN HP ENERGY | FRESENIUS KABI |
M0000033730 | FRESUBIN ORIGINAL | FRESENIUS KABI |
M0000033731 | FRESUBIN ORIGINAL FIBRA | FRESENIUS KABI |
M0000034165 | INMUNEX PLUS | ANDROMACO |
M0000034212 | ISDIN ACNIBEN GEL LIMPIADOR | ISDIN |
M0000034276 | ISDIN UREADIN RX 30 CREMA HIDRA.CORPORAL | ISDIN |
M0000034278 | ISDIN UREADIN RX RD LOCION | ISDIN |
M0000034340 | KABIVEN CENTRAL | FRESENIUS KABI |
M0000034341 | KABIVEN PERIFERICO | FRESENIUS KABI |
M0000035263 | NUTRIFLEX | B.BRAUN |
M0000035301 | OLICLINOMEL | BAXTER |
M0000035770 | RECONVAN | FRESENIUS KABI |
M0000051094 | REGENESIS NEXT | EXELTIS |
M0000051099 | RESPECTISSIME MASCARA DE VOLUMEN | LA ROCHE-POSAY |
M0000051173 | SUBSTIANE (+) OJOS | LA ROCHE-POSAY |
M0000051175 | SUBSTIANE (+) UV | LA ROCHE-POSAY |
M0000051176 | SUBSTIANE+ | LA ROCHE-POSAY |
M0000036800 | YES | K2 HEALTH & WEL |
Publicidad